加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
拍得麗加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.6萬元(380元/㎡*200㎡) | 7萬元(350元/㎡*200㎡) | 6.4萬元(320元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 19.9萬元 | 18.4萬元 | 17萬元 | |
拍得麗加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.86萬元/月(3.1元/天/㎡) | 1.8萬元/月(3元/天/㎡) | 1.68萬元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 8.37萬元 | 8.1萬元 | 7.65萬元 | |
小計(jì) | 2.95萬元 | 2.83萬元 | 2.66萬元 | |
拍得麗加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 22.85萬元 | 21.23萬元 | 19.66萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |