飄香鴨加盟費(fèi)用 (一線城市) |
飄香鴨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.75萬(wàn)元 | 飄香鴨加盟成本費(fèi)用:2.08萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.25萬(wàn)元(500元/㎡*45㎡) | 門店租金 | 9700元/月(7.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.06萬(wàn)元/月(5300元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.75萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.08萬(wàn)元 | |
飄香鴨加盟總投資費(fèi)用:15.83萬(wàn)元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
飄香鴨加盟費(fèi)用 (二線城市) |
飄香鴨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.8萬(wàn)元 | 飄香鴨加盟成本費(fèi)用:1.84萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 1.8萬(wàn)元(400元/㎡*45㎡) | 門店租金 | 8400元/月(6.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.8萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.84萬(wàn)元 | |
飄香鴨加盟總投資費(fèi)用:12.64萬(wàn)元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
飄香鴨加盟費(fèi)用 (三線城市) |
飄香鴨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:7.85萬(wàn)元 | 飄香鴨加盟成本費(fèi)用:1.59萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 1.35萬(wàn)元(300元/㎡*45㎡) | 門店租金 | 7000元/月(5.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 人員工資 | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.69萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7.85萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.59萬(wàn)元 | |
飄香鴨加盟總投資費(fèi)用:9.44萬(wàn)元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |