加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 3.12萬元(520元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設備費 | 6.2萬元 | 6萬元 | 5.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
店面租金 | 1.01萬元/月(5.6元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 9700元/月(5.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流動/儲備資金 | 9.02萬元 | 8.22萬元 | 7.42萬元 |
榮泰按摩椅加盟加盟總費用 | 18.87萬元 | 17.21萬元 | 15.55萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |