加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
飛躍鞋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 12.38萬元 | 11.225萬元 | 10.17萬元 | |
飛躍鞋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.05萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.43萬元 | 6.67萬元 | 5.84萬元 | |
小計(jì) | 2.65萬元 | 2.38萬元 | 2.1萬元 | |
飛躍鞋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.03萬元 | 13.61萬元 | 12.27萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |