加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
遙控汽車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.05萬元(1300元/㎡*85㎡) | 10.2萬元(1200元/㎡*85㎡) | 9.35萬元(1100元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 18.35萬元 | 17萬元 | 15.75萬元 | |
遙控汽車加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.25萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.22萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(4800元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.07萬元 | 7.72萬元 | 7.38萬元 | |
小計(jì) | 2.84萬元 | 2.71萬元 | 2.59萬元 | |
遙控汽車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.19萬元 | 19.71萬元 | 18.34萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |