加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
手抓披薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬(wàn)元(300元/㎡*180㎡) | 5.04萬(wàn)元(280元/㎡*180㎡) | 4.5萬(wàn)元(250元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 7萬(wàn)元 | 6.39萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | |
手抓披薩加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.35萬(wàn)元/月(2.5元/天/㎡) | 1.24萬(wàn)元/月(2.3元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.75萬(wàn)元/月(5500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.3萬(wàn)元 | 8.23萬(wàn)元 | 5.94萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.2萬(wàn)元 | 2.82萬(wàn)元 | 1.99萬(wàn)元 | |
手抓披薩加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 11.2萬(wàn)元 | 9.21萬(wàn)元 | 7.59萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |