加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
素食店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.875萬元(750元/㎡*65㎡) | 4.225萬元(650元/㎡*65㎡) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 18.075萬元 | 15.325萬元 | 12.575萬元 | |
素食店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) | 6400元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動/儲備資金 | 6.15萬元 | 5.71萬元 | 5.26萬元 | |
小計(jì) | 2.15萬元 | 1.99萬元 | 1.83萬元 | |
素食店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.23萬元 | 17.32萬元 | 14.41萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |