加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
湯圓加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(700元/㎡*30㎡) | 1.8萬(wàn)元(600元/㎡*30㎡) | 1.5萬(wàn)元(500元/㎡*30㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 14.8萬(wàn)元 | 13.6萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 | |
湯圓加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)資金 | 2.98萬(wàn)元 | 2.63萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.08萬(wàn)元 | 3.61萬(wàn)元 | 3.06萬(wàn)元 | |
湯圓加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.88萬(wàn)元 | 17.21萬(wàn)元 | 15.56萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |