加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
天域國(guó)草加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(800元/㎡*75㎡) | 5.85萬(wàn)元(780元/㎡*75㎡) | 5.625萬(wàn)元(750元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16萬(wàn)元 | 14.95萬(wàn)元 | 13.625萬(wàn)元 | |
天域國(guó)草加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.06萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 9200元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.95萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | 5.29萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.4萬(wàn)元 | 2.11萬(wàn)元 | 1.82萬(wàn)元 | |
天域國(guó)草加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 18.4萬(wàn)元 | 17.06萬(wàn)元 | 15.45萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |