鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 100銕� | 100銕� | 100銕� | |
鍦栨浉搴楀姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 13钀厓(1300鍏�/銕�*100銕�) | 12钀厓(1200鍏�/銕�*100銕�) | 11钀厓(1100鍏�/銕�*100銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 12钀厓 | 11钀厓 | 10钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 1.7钀厓 | 1.6钀厓 | 1.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 27.4钀厓 | 25.2钀厓 | 23钀厓 | |
鍦栨浉搴楀姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 2.19钀厓/鏈�(7.3鍏�/澶�/銕�) | 2.16钀厓/鏈�(7.2鍏�/澶�/銕�) | 2.13钀厓/鏈�(7.1鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.4钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.32钀厓/鏈�(3300鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1800鍏� | 1700鍏� | 1600鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎插倷璩囬噾 | 10.77钀厓 | 10.44钀厓 | 9.09钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 3.77钀厓 | 3.65钀厓 | 3.19钀厓 | |
鍦栨浉搴楀姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 31.17钀厓 | 28.85钀厓 | 26.19钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |