加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
萬(wàn)全樓梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.52萬(wàn)元(680元/㎡*140㎡) | 8.4萬(wàn)元(600元/㎡*140㎡) | 7.28萬(wàn)元(520元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 22.82萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 17.38萬(wàn)元 | |
萬(wàn)全樓梯加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.52萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 2.31萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.1萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.34萬(wàn)元/月(3900元/月/人*6人) | 2.04萬(wàn)元/月(3400元/月/人*6人) | 1.74萬(wàn)元/月(2900元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.58萬(wàn)元 | 13.05萬(wàn)元 | 11.52萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5萬(wàn)元 | 4.48萬(wàn)元 | 3.95萬(wàn)元 | |
萬(wàn)全樓梯加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 27.82萬(wàn)元 | 24.48萬(wàn)元 | 21.33萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |