鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 120銕� | 120銕� | 120銕� | |
鐒$厵鐕掔儰杌婂姞鐩熷熀绀�(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 5.4钀厓(450鍏�/銕�*120銕�) | 4.8钀厓(400鍏�/銕�*120銕�) | 4.2钀厓(350鍏�/銕�*120銕�) |
缍�(j墨ng)鐕�(y铆ng)瑷�(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 4.5钀厓 | 4钀厓 | 3.5钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 7钀厓 | 6.5钀厓 | 6钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 1.2钀厓 | 1.2钀厓 | 1钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 18.1钀厓 | 16.5钀厓 | 14.7钀厓 | |
鐒$厵鐕掔儰杌婂姞鐩熸垚鏈不(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.12钀厓/鏈�(3.1鍏�/澶�/銕�) | 1.01钀厓/鏈�(2.8鍏�/澶�/銕�) | 9000鍏�/鏈�(2.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 1.75钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 1.5钀厓/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 2700鍏� | 2400鍏� | 2100鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 9.35钀厓 | 8.27钀厓 | 7.2钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 3.39钀厓 | 3钀厓 | 2.61钀厓 | |
鐒$厵鐕掔儰杌婂姞鐩熺附璨�(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 21.49钀厓 | 19.5钀厓 | 17.31钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑恒€� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |