新邦涂料加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
新邦涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.85萬元 | 新邦涂料加盟成本費(fèi)用:1.76萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.35萬元(300元/㎡*45㎡) | 門店租金 | 4700元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 4200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.03萬元 | |
小計(jì) | 11.85萬元 | 小計(jì) | 1.76萬元 | |
新邦涂料加盟總加盟費(fèi)用:13.61萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
新邦涂料加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
新邦涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.16萬元 | 新邦涂料加盟成本費(fèi)用:1.46萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.26萬元(280元/㎡*45㎡) | 門店租金 | 4100元/月(3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.47萬元 | |
小計(jì) | 9.16萬元 | 小計(jì) | 1.46萬元 | |
新邦涂料加盟總加盟費(fèi)用:10.62萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |