鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 85銕� | 85銕� | 85銕� | |
棣欒荆榫嶈潶鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 5.27钀厓(620鍏�/銕�*85銕�) | 4.42钀厓(520鍏�/銕�*85銕�) | 3.57钀厓(420鍏�/銕�*85銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 9钀厓 | 7.5钀厓 | 6.5钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 7.5钀厓 | 6.5钀厓 | 5.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� | |
灏忚▓(j矛) | 22.57钀厓 | 19.12钀厓 | 16.17钀厓 | |
棣欒荆榫嶈潶鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.12钀厓/鏈�(4.4鍏�/澶�/銕�) | 1.07钀厓/鏈�(4.2鍏�/澶�/銕�) | 1.02钀厓/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.6钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.44钀厓/鏈�(3600鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.28钀厓/鏈�(3200鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 1500鍏� | 1300鍏� | 1100鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 8.17钀厓 | 7.53钀厓 | 6.9钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 2.87钀厓 | 2.64钀厓 | 2.41钀厓 | |
棣欒荆榫嶈潶鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 25.44钀厓 | 21.76钀厓 | 18.58钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑恒€� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |