加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以臨沂為例) | 四線城市(以達(dá)州為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 7700元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 43.15萬(wàn)元 | 34.38萬(wàn)元 | 26.11萬(wàn)元 | 20.25萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |