加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
揚(yáng)子果酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.5萬(wàn)元(300元/㎡*50㎡) | 1.4萬(wàn)元(280元/㎡*50㎡) | 1.25萬(wàn)元(250元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 10.6萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 | 8.55萬(wàn)元 | |
揚(yáng)子果酒加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.22萬(wàn)元/月(8.1元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) | 4100元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 4400元/月(4400元/月/人*1人) | 4200元/月(4200元/月/人*1人) | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.97萬(wàn)元 | 2.84萬(wàn)元 | 2.42萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.77萬(wàn)元 | 1.05萬(wàn)元 | 9000元 | |
揚(yáng)子果酒加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.37萬(wàn)元 | 10.65萬(wàn)元 | 9.45萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |