加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
卓彩美縫劑加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) | 3萬元(400元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.1萬元 | 6000元 | |
小計(jì) | 17.475萬元 | 14.75萬元 | 12.1萬元 | |
卓彩美縫劑加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9200元/月(4.1元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7200元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.92萬元 | 7.6萬元 | 6.36萬元 | |
小計(jì) | 2.98萬元 | 2.54萬元 | 2.13萬元 | |
卓彩美縫劑加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 20.46萬元 | 17.29萬元 | 14.23萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |