加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
正宗披薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.85萬元(650元/㎡*90㎡) | 5.85萬元(650元/㎡*90㎡) | 4.95萬元(550元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 4.8萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計 | 17.05萬元 | 16.05萬元 | 13.95萬元 | |
正宗披薩加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.03萬元/月(7.5元/天/㎡) | 1.76萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.49萬元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動/儲備資金 | 13.28萬元 | 11.57萬元 | 9.86萬元 | |
小計 | 5.38萬元 | 4.71萬元 | 4.04萬元 | |
正宗披薩加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 22.43萬元 | 20.76萬元 | 17.99萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |