鍔犵洘绱�(j铆)鍒� | 鐪佹渻(hu矛)鍩庡競 | 鍦扮礆(j铆)鍩庡競 | 绺g礆(j铆)鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 120銕� | 120銕� | 120銕� | |
閱�(y墨)鐢ㄨ€楁潗鍔犵洘鍩虹(ch菙)璨�(f猫i)鐢� | 瑁濅慨璨�(f猫i) | 5.4钀厓(450鍏�/銕�*120銕�) | 4.8钀厓(400鍏�/銕�*120銕�) | 4.2钀厓(350鍏�/銕�*120銕�) |
缍�(j墨ng)鐕熻ō(sh猫)鍌欒不(f猫i) | 8钀厓 | 7钀厓 | 6钀厓 | |
棣栨壒閫�(j矛n)璨ㄨ不(f猫i)/鍘熸枡璨�(f猫i) | 2.5钀厓 | 2钀厓 | 1.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤�(y猫)璨�(f猫i) | 2钀厓 | 1.5钀厓 | 1钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 17.9钀厓 | 15.3钀厓 | 12.7钀厓 | |
閱�(y墨)鐢ㄨ€楁潗鍔犵洘鎴愭湰璨�(f猫i)鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.98钀厓/鏈�(5.5鍏�/澶�/銕�) | 1.69钀厓/鏈�(4.7鍏�/澶�/銕�) | 1.55钀厓/鏈�(4.3鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 2.25钀厓/鏈�(4500鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 1.75钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | |
姘撮浕闆滆不(f猫i) | 3800鍏� | 3500鍏� | 3000鍏� | |
娴佸嫊(d貌ng)/鍎�(ch菙)鍌欒硣閲� | 12.69钀厓 | 11.08钀厓 | 9.89钀厓 | |
灏忚▓(j矛) | 4.61钀厓 | 4.04钀厓 | 3.6钀厓 | |
閱�(y墨)鐢ㄨ€楁潗鍔犵洘绺借不(f猫i)鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓(j矛) | 22.51钀厓 | 19.34钀厓 | 16.3钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕�(d貌ng)璩囬噾鐨勭畻娉曠偤锛堜汉鍝″伐璩�/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊�(g猫)鏈�锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩(sh霉)锛屽苟涓斾笉瑷�(j矛)鍏ユ垚鏈敮鍑�銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不(f猫i)鐢ㄧ偤闋�(y霉)浼�锛屽彲鑳芥渻(hu矛)鑸囧(sh铆)闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |