加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
中宇食品添加劑加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(1000元/㎡*90㎡) | 8.82萬元(980元/㎡*90㎡) | 8.55萬元(950元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 23.3萬元 | 21.92萬元 | 20.45萬元 | |
中宇食品添加劑加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.97萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.94萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.92萬元/月(7.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 10.11萬元 | 9.91萬元 | 8.45萬元 | |
小計 | 3.57萬元 | 3.49萬元 | 3萬元 | |
中宇食品添加劑加盟總費(fèi)用 | 合計 | 26.87萬元 | 25.41萬元 | 23.45萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |