加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
家居品牌加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 15.2萬元(1600元/㎡*95㎡) | 14.25萬元(1500元/㎡*95㎡) | 13.3萬元(1400元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 29.3萬元 | 27.15萬元 | 25萬元 | |
家居品牌加盟成本費用 | 店面租金 | 2.31萬元/月(8.1元/天/㎡) | 2.28萬元/月(8元/天/㎡) | 2.25萬元/月(7.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 11.13萬元 | 10.8萬元 | 10.47萬元 | |
小計 | 3.9萬元 | 3.78萬元 | 3.66萬元 | |
家居品牌加盟總費用 | 加盟合計 | 33.2萬元 | 30.93萬元 | 28.66萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |